

ZJ1250 * 2 Slitting Kab
Txheej Txheem Flow
Coil-loading → Ob-mandrel uncoiling → Coil-kawg-feeding & shoveling → Muab ob npaug rau-cov menyuam pinch pub / peb-roller leveling → End-cutting → Hole Accumulator1 → Strip-aligning → Diskshearing → Scrapreeling → HoleAccumulator2/-Pre-dissparking → Hydraulic tswj → Hluav taws xob tswj
| Cov ntaub ntawv yooj yim ntawm ZJ1250 * 2 Slitting Kab | |
| Khoom | Slitting Kab |
| Khoom siv tau | HR / CR, Tsawg Carbon Steel Strips, Q235, S235, Gi, ST37 Sawb, thiab lwm yam. |
| Dav | 300-1250 hli |
| Thickness | 0.3-2.0 hli |
| Max. Ceev | 85m / min (tuaj yeem kho tau) |
| Cheebtsam ntawm Slitting Kab | 1. Coil Loading Tsheb 2. Tib Mandrel Un-Coiler 3. Coil-End Feeding & Shoveling Equipment 4. Ob chav-Roller Pinch Feeder, Peb-Roller Leveler 5. Lub qhov Accumulator (1) 6. Cov khoom sib dhos 7. Disc Shearing Tshuab 8. Khawv koob Reeler 9. Lub qhov Accumulator (2) 10. Pre-separator thiab Tensioner 11. Re-boiler thiab Separator 12. Coil-tso tsheb |
| Daim ntawv teev cov kab Slitting | |||||
| Qauv | Thickness | Dav | Coil hnyav | Tiav lawm slit dav | Max. slitting ceev |
| ZJ-1 × 600 | 0.2 ~ 1 hli | 100 ~ 600 hli | Max. 8 MT ib | Min. 20 hli | Max 150m / min |
| ZJ-2 × 1250 | 0.3 ~ 2 hli | 300-1250 hli | Max. 15 MT ib | Min. 25 hli | Max 150m / min |
| ZJ-3 × 1300 | 0.3 ~ 3 hli | 300-1300 hli | Max. 20 MT ib | Min. 25 hli | Max 150m / min |
| ZJ-3 × 1600 | 0.3 ~ 3 hli | 500-1600 hli | Max. 20 MT ib | Min. 25 hli | Max 150m / min |
| ZJ-4 × 1600 | 0.4 ~ 4 hli | 500-1600 hli | Max. 30 Mt | Min.30 hli | Max 120 m / min |
| ZJ-5 × 1500 | 0.6 ~ 5 hli | 500 ~ 1500 hli | Max. 30 Mt | Yam tsawg kawg 40 mm | Max 100m / min |
| ZJ-6 × 1600 | 1 ~ 6 hli | 600-1600 hli | Max. 30 Mt | Min.50 hli | Max 100m / min |
| ZJ-8 × 1800 | 2 ~ 8 hli | 600-1800 hli | Max. 35 Mt | Min.50 hli | Max 80m / min |
| ZJ-10 × 2000 | 3 ~ 10 hli | 800 ~ 2000 hli | Max. 35 Mt | Min. 60 hli | Max 70m / min |
| ZJ-12 × 1800 | 3 ~ 12 hli | 600-1800 hli | Max. 35 Mt | Min. 60 hli | Max 30m / min |
| ZJ-16 × 2000 | 4 ~ 16 hli | 800 ~ 2000 hli | Max. 40 Mt | Min.100 hli | Max 30m / min |
| ZJ-20 × 2200 | 5 ~ 20 hli | 800 ~ 2200 hli | Max. 40 Mt | Min.100 hli | Max 20m / min |
| Nco tseg: Cov ntaub ntawv nyob rau hauv daim ntawv raws li kev siv raws li qhov dav dav, peb ib txwm tsim thiab ua txhua daim ntawv slitting kab raws li txhua tus neeg siv khoom xav tau, yog li txhua tus neeg siv khoom tuaj yeem yuav nws tus kheej cov ntsiab lus zoo coil slitting tshuab los ntawm peb. | |||||



